VZH-BH, IGP, Sph examen 8 oktober 2023
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Hannah | Seb | BCx | VZH | + | + | |
Ryanne | Starling | WCC | VZH | + | + | |
Jolanda | Kyra | MHx | VZH | – | ||
Piet | Gaia | MHx | VZH | + | + | |
Jacqueline | Zara van Ravenstein | DBx | VZH | + | + | |
Nancy | Ruby van Valesca’s Home | HHKH | VZH | + | + | |
Gertjan | Saga van de Geldersepoort | DH | VZH | + | + | |
Henry | Dog of the Bay’s Mirko | BX | IBGH 3 | 83 | ||
Jaco | V. Sopharshof Casper Icarus | HHLH | IGP 1a | 70 | ||
Veronica | Rene’s Bagheera von Iwan’s Haus | DH | IGP 1a | 84 | ||
Fred | Charlie | MHx | Sph 1 | 20 | ||
Ruud | Chesko vom Schwarzen Orkan | RSz | IGP 1 | 95 | 92 | 80 |
20 Oktober 2019 VZH/IPO/SpH examen, keurmeester Cor Janssen
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Wil van Ommen | Hannah Phaeja van Oscarli | HHLH | VZH-BH | 53 | + | |
Ineke Scholten | IJwald van de Merschebergh | HHRH | VZH-BH | 50 | + | |
Ruud Mathijssen | Chesko vom Schwarzen Orkan | RS | VZH-BH | 53 | + | |
Irma Knippenberg | Nico vom Bopparder Hamm | SH | VZH-BH | 55 | + | |
Sjaak Rosengarten | Imke of Troyan pride | Beauceron | VZH-BH | 55 | + | |
Henry Beuks | Dog of the Bay’s Mirko | Boxer | IGP-V | 90 | 86 | 70 |
Fred Klaassen | Charlie | XMH | IGP-1 | 94 | 84 | 88 |
Koos Kemp | Woody Woodstock v Kevin’s Cot | HHLH | IGP-1A | 30 | ||
Marcel Portanger | Azuricoyotes Niva Valithria | HHLH | SpH-V | 80 | ||
Evert van Brummelen | Edo von Sascibel Haus | DH | SpH-1 | 10 | ||
Henry Beuks | Land of Freedom’s Double Trouble | Boxer | SpH-1 | 20 |
24 Juni 2018 VZH/IPO examen, keurmeester Cor Janssen
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Veronica Verdoold | Dewi oet de Poeterië | DH | VZH-BH | 57 | + | |
Fred Klaassen | Charlie | xMH | VZH-BH | 57 | + | |
Marjo v.d. Bovenkamp | Buster | AS | VZH-BH | 47 | + | |
Marina van der Laan | Lilly | ZWH | VZH-BH | 42 | + | |
Hil Hartog | Esenivery Aviz Ziva | HHKH | VZH-BH | 42 | + | |
Ineke Scholten | Zoëy van de Eefdese Enk | HHRH | VZH-BH | 30 | ||
Marcel Portanger | Azuricoyotes Niva Valithria | HHLH | IPO-1A | 85 | ||
Jacqueline Girbes – van Stapele | Lily | X | IPO-2A | 50 | ||
Evert van Brummelen | Edo von Sascibel Haus | DH | IPO-1 | 97 | 68 | disc |
Patrick van Meenen | Tessa | xMH | IPO-3 | 30 | 67 | 83 |
12 Maart 2017 VZH/IPO examen, keurmeester Miggelbrink
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Gerard Ros | Belle Wonne-Famke v. Jorita’s Home | HHRH | VZH-BH | 42 | + | |
Gertjan Schaafsma | Dolly von der blitse Düne | DH | VZH-BH | 48 | + | |
Silvia Langelaar | Ylke van de Runderkraal | RW | VZH-BH | 42 | + | |
Ruud Mathijssen | Overwhelming Oliver van de Telgthoeve | RS | VZH-BH | 43 | + | |
Jacqeuline Girbes – van Stapele | Lilly | Kruising | IPO-1A | 75 | ||
Marcel Portanger | Azuricoyotes Niva Valithria | HHLH | IPO-1A | 45 | ||
Rubina Mosselman | Spetter von der schifflache | DH | IPO-2A | 88 | ||
Irma Knippenberg | Always my Gavin van Hagar’s Vuur | TH | IPO-3B | 87 | ||
Evert van Brummelen | Edo von Sascibel Haus | DH | IPO-1 | 83 | disc | 80 |
Patrick van Meenen | Tessa | xMH | IPO-2 | 72 | 70 | disc |
Veronica Verdoold | Bumba von Sascibel Haus | DH | IPO-3 | 8 | 56 | 81 |
3 Juli 2016 Onderlinge VZH/IPO wedstrijd
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Gertjan Schaafsma | Dolly | DH | IPO-1A VZH | 82 | 42 | |
Guido | Fenna | RW | VZH | 46.5 | ||
Marcel Portanger | Azuricoyotes Niva Valithria | HHLH | IPO-1A-1B | 92 | 63.5 | |
Jacqueline Girbes | Lily | Kruising | IPO-1A-1B | 61 | 76 | |
Evert van Brummelen | Edo von Sascibel haus | DH | IPO-1A-1B | 87 | 79 | |
Patrick van Meenen | Tessa | xMH | IPO-1 | 75 | 85 | 87 |
Ruud Holst | Hummer vom Ludwigstor | DH | IPO-1 | 90 | 84 | 82 |
Joost van Lunsen | Mirrewil’s Iina Wijsneus Wessel | HHLH | IPO-2A-1C | 72 | disc | |
Marijke Holst | Brandy oet de Poeterie | DH | IPO-3A-3B | 95 | 75 | |
Adriaan van Wijhe | Grace v. Warringhof | DM | IPO-3 | 82 | 86 | 84 |
Ruud Mathijssen | Major Oscar vom Ulhof | RS | IPO-3B | 86.5 | ||
Veronica Verdoold | Bumba von Sascibel Haus | DH | IPO-3 | 79 | 70 | 90 |
7 Februari 2016 VZH/IPO examen Kringgroep Midden Nederland, Maarsbergen
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Jacqueline Girbes | Lily | X | VZH | 48 | + | |
Evert van Brummelen | Edo von Sascibel Haus | DH | VZH | 50 | + | |
Patrick van Meenen | Tessa | XMH | VZH | 52 | + | |
Marcel Portanger | Azuricoyotes Niva Valithria | HHLH | VZH | 56 | + | |
Ruud Holst | Hummer vom Ludwigstor | DH | VZH | 45 | + | |
Petra Vogel | Alcosetha’s Jason | MH | VZH | 59 | + | |
Joost van Lunsen | Mirrewil’s Lina Wijsneus Wessel | HHLH | IPO-1A | 94 | ||
Barry Govaard | Baro von Hohenhameln | RW | IPO-1A | 90 | ||
Irma Knippenberg | Always my Gavin van Hagar’s Vuur | TH | IPO-1B | 96 | ||
Bertus van der Velde | Iam Janssen of the Home Port | TH | IPO-3A | 80 |
25 Oktober 2015 UV examen KC Zeist
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Ruud Holst | Hummer vom Ludwigstor | DH | UV | geslaagd | ||
Carola Brillemans | Darjon v. Sascibel Haus | DH | UV | geslaagd | ||
Gertjan Schaafsma | Dolly | DH | UV | geslaagd | ||
Marcel Portanger | Azuricoyotes Niva Valithria | HHLH | UV | geslaagd |
16 November 2014 VZH/IPO Examen Kringgroep Midden Nederland Maarsbergen
Geleider | Hond | Ras | Examen | A | B | C |
Irma Knippenberg | Gavin van Hagar’s Vuur | TH | IPO-VO | 96 | 97 | 72 |
Bertus van der Velde | Janssen of the Home Port | TH | IPO 1A+1B | 80 | 65 | |
Marijke Holst | Brandy oet de Poeterie | DH | IPO 2A+2B | 94 | 80 | |
Carola Brillemans | Darjon von Sascibel Haus | DH | IPO 2 | 90 | 75 | disc |
Veronica Verdoold | Bumba von Sascibel Haus | DH | IPO 3 | 0 | 66 | 94 |
Ruud Mathijssen | Major Oscar vom Ulhof | RS | IPO 3B | 91 | ||
Carola Brillemans | Marlow van het Volgerland | DH | Sph2 | 90 | ||
Wil van Ommen | Pheadra Jana van Oscarli | HHLH | VZH | O | ||
Jacqueline Girbes | Lilly | Kruising | VZH | O | ||
Marjolein Heldens | Casa d’Agastini Lorenzo | HHKH | VZH | V | + | |
Margriet v.d Laan | Lord Tygo of Niniek – Wish | MH | VZH | V | + |